Barontex
Bikini model 212489
Bikini model 212489
Regular price
£80.00 GBP
Regular price
Sale price
£80.00 GBP
Unit price
per
Taxes included.
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
- 15% discount
- Easy returns
- Max. 7 working days
The Marmaris 3 model is an energetic and feminine two-piece swimsuit that attracts attention with an intense, colorful pattern. The preformed cups with underwire and optional push-up (in sizes: 36B/C, 38B/C, 40B/C, 42B) provide a spectacular lift and optical enlargement of the bust. The decorative bow on the décolleté emphasizes the neckline, while the adjustable, removable straps ensure a perfect fit according to your wishes. The low-waisted briefs with contrasting straps emphasize the hip line. The Marmaris 3 swimsuit combines trendy design with a practical fit, ideal for the beach and swimming. The high-quality material is resistant to chlorine, offers durability and comfort, while the precise workmanship ensures a perfect fit. This model is made for women who love color and value good support.
Mate | Hip circumference | circumference under the bust | bust circumference | Bottom dimension | Cup size |
---|---|---|---|---|---|
36B | 87-92 cm | 63-67 cm | 79-81 cm | 36 | B |
36C | 87-92 cm | 63-67 cm | 81-83 cm | 36 | C |
36D | 87-92 cm | 63-67 cm | 83-85 cm | 36 | D |
38B | 93-98 cm | 68-72 cm | 84-86 cm | 38 | B |
38C | 93-98 cm | 68-72 cm | 86-88 cm | 38 | C |
38D | 93-98 cm | 68-72 cm | 88-90 cm | 38 | D |
38E | 93-98 cm | 68-72 cm | 90-92 cm | 38 | E |
40B | 99-104 cm | 73-77 cm | 89-91 cm | 40 | B |
40C | 99-104 cm | 73-77 cm | 91-93 cm | 40 | C |
40D | 99-104 cm | 73-77 cm | 93-95 cm | 40 | D |
40E | 99-104 cm | 73-77 cm | 95-97 cm | 40 | E |
40F | 99-104 cm | 73-77 cm | 97-99 cm | 40 | F |
42B | 105-110 cm | 78-82 cm | 94-96 cm | 42 | B |
42C | 105-110 cm | 78-82 cm | 96-98 cm | 42 | C |
42D | 105-110 cm | 78-82 cm | 98-100 cm | 42 | D |
42E | 105-110 cm | 78-82 cm | 100-102 cm | 42 | E |
42F | 105-110 cm | 78-82 cm | 102-104 cm | 42 | F |
44C | 111-116 cm | 83-87 cm | 101-103 cm | 44 | C |
44D | 111-116 cm | 83-87 cm | 103-105 cm | 44 | D |
44E | 111-116 cm | 83-87 cm | 105-107 cm | 44 | E |
44F | 111-116 cm | 83-87 cm | 107-109 cm | 44 | F |
46B | 117-122 cm | 88-92 cm | 104-106 cm | 46 | B |
46D | 117-122 cm | 88-92 cm | 108-110 cm | 46 | D |
